- Familienberatung/-begleitung (L: Witsch)
Jahr | Familien | Kontakte | Lebensmittel, Schulmaterial usw. u.a. *KinderEuro, **Kinderbrücke, ***Kartei der Not |
2022 | 64 | 575 | 7.200€*, 1.000€** |
2021 | 54 | 485 | 3.600€*, 400€**, 1.000€*** |
2020 | 47 | 425 | 6.100€*, 1.500€**, 500€*** |
2019 | 44 | 520 | 5.600€*, 500€** |
2018 | 45 | 448 | 6.500€*, 600€** |
2017 | 42 incl.26NG | 537 incl.311NG | 2.100€*, 500€** |
bis 2017 wurde Allg./Neugebor(g)en (NG) differenziert betrachtet
- Offene Gruppe für Alleinerziehende (ab 2023, L: Bancalari Sola)
- Elternberatung – Umgang mit dem Familienbudget (bis 2018, L: Norff)
Beratungsgespräche | |
2018 | 28 Familien (71 Beratungen) |
2017 | 82 Familien (34 Beratungen) |
- Begleiteter Umgang (L: Fing bis 2020, dann nur noch über LRA)
Umgangskontakte | |
2020 | 1 mit 1 Std |
2019 | 3 mit 6 Stunden |
2018 | 4 mit 300 Stunden |
2017 | 4 mit 180 Stunden |
Zahlen vor 2017 in der Chronik 40 Jahre
.
.