- Vermittlung Babysitter*innen und Wunschgroßeltern
Leitung bis Anfang 2020 Schneider, dann Zimmermann
Jahr | Anfragen | Vermittlung an | Betreuung durch Babysittender* | Einsätze/Stunden Aufwandsentsch.* |
2024 | 20 Fam. | 15 Fam mit 21 Ki (1-12 J) | 14 Babysitter*innen +2 Wunschgroßeltern | 39 Einsätze / 118 Std rund 1.580 € |
2023 | 19 Fam. | 15 Fam mit 17 Ki (2-16 J) | 10 Babysitter*innen +1 Wunschgroßeltern | 168 Std rund 2.340 € |
2022 | 18 Fam. | 10 Fam mit 13 Ki (1-5J) | 1 Babysitter*innen +1 Wunschgroßeltern | 22 Einsätze rund 510 € |
2021 | 15 Fam. mit 21 Ki (2J) | 11 Babysitter*innen +1 Wunschgroßeltern | 20 Einsätze rund 460 € | |
2020 | 5 Babysitter*innen +4 Wunschgroßeltern | |||
2019 | 12Babysitter*innen +6 Wunschgroßeltern | |||
2018 | 11 Babysitter*innen +1 Wunschgroßeltern | |||
2017 | 18 Babysitter*innen +3 Wunschgroßeltern |
- Vermittlung Nachhilfe/Hausaufgabenbetreuung
Leitung seit Einführung 2021 Zimmermann
Jahr | Anfragen | Vermittlung von | Einsätze/Stunden Aufwandsentsch.* |
2024 | 12 Fam | 5 Helfer*innen an 7 Fam. (7 Ki, 9-18 J) | 484 Einsätze / 513 Std rund 5.670 € |
2023 | 16 Fam | 10 Helfer*innen an 13 Fam. (13 Ki, 8-17 J) | 537 Einsätze rund 5.680 € |
2022 | 24 Fam | 10 Helfer*innen an 18 Fam. (19 Ki, 7-16 J) | 490 Einsätze rund 4.760 € |
2021 | 20 Helfer*innen an 23 Fam. (23 Ki, 7-15J) | 200 Einsätze rund 1.890 € |
*über den KinderEuro werden größtenteils
Lebensmittel, Schulmaterial usw im Bereich Familienberatung/-begleitung (seit 2017) sowie Aufwandsentschädigungen für Babysitten, Nachhilfe/Hausaufgabenbetreuung
Bereich FamilienService (seit 2021) finanziert.
- Zahlen Kurs Babysitten
Daten vor 2017 in der Chronik 40 Jahre