2022 | ca. 210 Fam., ca.Wert 28.000€ | L: Raith-Ince>Steinbauer/Rueß(Mai) |
2021 | ca. 80 Fam., ca.Wert 13.800€ | |
2020 | ca. 90 Fam., ca.Wert 16.800€ | |
2019 | ca. 90 Fam., ca.Wert 15.700€ | |
2018 | ca. 90 Fam., ca.Wert 16.700€ | Marktstr>Weinstr. (Mär) L Bischoffberger>Raith-Ince/Rueß (Mär) neu Erstlingsausstattung |
2017 | ca.120 Fam., ca.Wert 29.600€ |
Von Besuchern ohne Berechtigungsschein, haben wir Geldspenden für unsere Waren erhalten.
Zahlen vor 2017 in der Chronik 40 Jahre