
KLEIDERLADEN KLEIDUNG & mehr
Ausgabe von Berechtigungsscheinen für kostenfreien Bezug nach Beratung in individueller Größenordnung
| 2024 | ca. 230 Fam. (370EW/422Ki) ca. Wert 33.200€ | |
| 2023 | ca. 209 Fam. (327EW/378Ki) ca. Wert 31.720€ | |
| 2022 | ca. 210 Fam. ca. Wert 28.000€ | Leitungswechsel imMai 2022 Raith-Ince/Rueß > Steinbauer/Rueß |
| 2021 | ca. 80 Fam. ca. Wert 13.800€ | |
| 2020 | ca. 90 Fam. ca. Wert 16.800€ | |
| 2019 | ca. 90 Fam. ca. Wert 15.700€ | |
| 2018 | ca. 90 Fam. ca. Wert 16.700€ | Standortwechsel März 2022 Marktstr > Weinstr. 6 Leitungswechsel März 2022 Bischoffberger > Raith-Ince/Rueß 2022 neu Erstlingsausstattung |
| 2017 | ca.120 Fam. ca. Wert 29.600€ |
Von Besuchern ohne Berechtigungsschein, haben wir Geldspenden erhalten.
Zahlen vor 2017 in der Chronik 40 Jahre