Jahr | TM KTP | betr.Kinder KTP | TM GTP | betr.Kinder GTP | betr.Ki gesamt |
2024 | 17 | 30 | 15 | 64 | 94 |
2023 | 19 | 46 | 9 | 45 | 91 |
2022 | 16 | 32 | 9 | 49 | 81 |
2021 | 14 | 22 | 10 | 40 | 62 |
2020 | 20 | 45 | 3 GTP (2 Lindenberg, 1 Scheidegg) | ||
2019 | 20 | 52 | 2 GTP (Lindenberg, Maria Thann) | ||
2018 | GTP Wurzelkinder auf 8 Ki ausgebaut | ||||
2017 | GTP Wurzelkinder auf 7 Ki ausgebaut |
Zahlen zum Quali-Kurs unter Zahlen Fortbildungen
Zahlen vor 2017 in der Chronik 40 Jahre